#Lendo pacotes necessários
library(survey)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tictoc)
library(foreign)
library(forcats)
library(tidyverse)
source("utils.R")
#Carregando banco de dados para R versão 3.5.0 ou superior
load("<coloque aqui o caminho para o arquivo dos microdados formato RDATA PNS 2019>")
#conferindo as dimensões (número de linhas e colunas)
dim("<Coloque aqui o nome do arquivo RDATA PNS 2019>")
#Selecionando registros válidos e calculando peso amostral - summary de verificação
pns2019.1<- <Coloque aqui o nome do arquivo RDATA> %>% filter(V0025A==1)
pns2019.1<-pns2019.1 %>% mutate(peso_morador_selec=((V00291*(90846/168426190))))
pns2019.1<-pns2019.1 %>% filter(!is.na(peso_morador_selec))
summary(pns2019.1$peso_morador_selec)
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 0.00562 0.26621 0.54401 1.00000 1.12765 61.09981
#Desfechos - Indicadores
# 20. Proporção de mulheres que realizaram o último parto em hospital ou maternidade - S020P
pns2019.1$S020P <- NA
pns2019.1$S020P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0] <- 2
pns2019.1$S020P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0 & (pns2019.1$S112 == 3 | pns2019.1$S112 == 4 | pns2019.1$S112 == 6 | pns2019.1$S112 == 7)] <- 1
pns2019.1$S020P<-factor(pns2019.1$S020P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S020P)
# 21. Proporção de mulheres que tiveram o último parto realizado no estabelecimento de saúde indicado durante o pré-natal - S021P.
pns2019.1$S021P <- NA
pns2019.1$S021P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0] <- 2
pns2019.1$S021P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0 & pns2019.1$S128==1] <- 1
pns2019.1$S021P<-factor(pns2019.1$S021P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S021P)
# 22. Proporção de mulheres que tiveram o último parto realizado no primeiro estabelecimento de saúde que procuraram - S022P.
pns2019.1$S022P <- NA
pns2019.1$S022P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0] <- 2
pns2019.1$S022P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0 & (pns2019.1$S128==1 | pns2019.1$S129==1)] <- 1
pns2019.1$S022P<-factor(pns2019.1$S022P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S022P)
# 23. Proporção de mulheres que tiveram o último parto vaginal/normal - S023P.
pns2019.1$S023P <- NA
pns2019.1$S023P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0] <- 2
pns2019.1$S023P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0 & pns2019.1$S115==1] <- 1
pns2019.1$S023P<-factor(pns2019.1$S023P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S023P)
# 24. Proporção de mulheres que tiveram acompanhante durante o período de parto - S024P.
pns2019.1$S024P <- NA
pns2019.1$S024P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0] <- 2
pns2019.1$S024P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0 & pns2019.1$S123==1] <- 1
pns2019.1$S024P<-factor(pns2019.1$S024P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S024P)
# 25. Proporção de mulheres com idade gestacional referida inferior a 37 semanas no momento do parto. - S025P.
pns2019.1$S025P <- NA
pns2019.1$S025P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0] <- 2
pns2019.1$S025P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0 & pns2019.1$S11801<37] <- 1
pns2019.1$S025P<-factor(pns2019.1$S025P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S025P)
# 26. Proporção de nascidos vivos cujo peso ao nascer foi inferior a 2500g - S026P.
pns2019.1$S026P <- NA
pns2019.1$S026P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0] <- 2
pns2019.1$S026P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0 & pns2019.1$S11001<2500] <- 1
pns2019.1$S026P<-factor(pns2019.1$S026P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S026P)
#Situação Urbano ou Rural
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% rename(urb_rur=V0026)
pns2019.1$urb_rur<-factor(pns2019.1$urb_rur, levels=c(1,2), labels=c("urbano", "rural"))
summary(pns2019.1$urb_rur)
#Estados - UFs
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% rename(uf=V0001)
pns2019.1$uf<-factor(pns2019.1$uf, levels=c(11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,41,42,43,50,51,52,53),
label=c("Rondônia","Acre","Amazonas","Roraima","Pará","Amapá","Tocantins","Maranhão","Piauí","Ceará",
"Rio Grande do Norte","Paraíba","Pernambuco","Alagoas","Sergipe","Bahia",
"Minas Gerais","Espírito Santo","Rio de Janeiro","São Paulo",
"Paraná","Santa Catarina","Rio Grande do Sul",
"Mato Grosso do Sul","Mato Grosso","Goiás","Distrito Federal"))
summary(pns2019.1$uf)
#Grandes Regiões
pns2019.1 <- pns2019.1 %>%
mutate(região = fct_collapse(uf,
`Norte` = c("Rondônia","Acre","Amazonas","Roraima","Pará", "Amapá","Tocantins"),
`Nordeste` = c("Maranhão", "Piauí", "Ceará", "Rio Grande do Norte", "Paraíba","Pernambuco", "Alagoas","Sergipe","Bahia"),
`Sudeste` = c("Minas Gerais", "Espírito Santo","Rio de Janeiro", "São Paulo"),
`Sul` = c("Paraná", "Santa Catarina", "Rio Grande do Sul"),
`Centro-Oeste`= c("Mato Grosso do Sul","Mato Grosso", "Goiás", "Distrito Federal"))
)
summary(pns2019.1$região)
#Capital
pns2019.1<- pns2019.1 %>% mutate(capital= fct_collapse(uf,
`Porto Velho`= "Rondônia",
`Boa Vista`= "Roraima",
`Rio Branco`= "Acre",
`Manaus` = "Amazonas",
`Belém` = "Pará" ,
`Macapá`= "Amapá",
`Palmas` = "Tocantins",
`São Luís` = "Maranhão",
`Teresina`= "Piauí" ,
`Fortaleza`= "Ceará",
`Natal`= "Rio Grande do Norte",
`João Pessoa`= "Paraíba",
`Recife`= "Pernambuco",
`Maceió`= "Alagoas",
`Aracaju`= "Sergipe",
`Salvador`= "Bahia",
`Belo Horizonte`= "Minas Gerais",
`Vitória`= "Espírito Santo",
`Rio de Janeiro`= "Rio de Janeiro",
`São Paulo`= "São Paulo",
`Curitiba`= "Paraná",
`Florianópolis`= "Santa Catarina",
`Porto Alegre`= "Rio Grande do Sul",
`Campo Grande`= "Mato Grosso do Sul",
`Cuiabá`= "Mato Grosso",
`Goiânia` = "Goiás",
`Brasília`= "Distrito Federal"))
summary(pns2019.1$capital)
#Faixas Etárias
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% mutate(fx_idade_S=cut(C008,
breaks = c(18,25,30,40,120),
labels = c("18 a 24 anos", "25 a 29 anos", "30 a 39 anos", "40 anos ou mais"),
ordered_result = TRUE, right = FALSE))
summary(pns2019.1$fx_idade_S)
#Raça
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% mutate(raça= ifelse(C009==1, 1,
ifelse(C009==2, 2,
ifelse(C009==4, 3, 9))))
pns2019.1$raça<-factor(pns2019.1$raça, levels=c(1,2,3),labels=c("Branca", "Preta", "Parda"))
summary(pns2019.1$raça)
#Rendimento domiciliar per capita
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% mutate(rend_per_capita = ifelse(VDF004 %in% 1:2, 1,
ifelse(VDF004%in% 3, 2,
ifelse(VDF004%in% 4, 3,
ifelse(VDF004%in% 5, 4,
ifelse(is.na(VDF004)==TRUE, NA_real_, 5))))))
pns2019.1$rend_per_capita<-factor(pns2019.1$rend_per_capita, levels=c(1,2,3,4,5), labels=c("Até 1/2 SM","1/2 até 1 SM","1 até 2 SM",
"2 até 3 SM","Mais de 3 SM"))
summary(pns2019.1$rend_per_capita)
# Escolaridade
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% mutate(gescol = ifelse(VDD004A %in% 1:2, 1,
ifelse(VDD004A%in% 3:4, 2,
ifelse(VDD004A%in% 5:6, 3,4
))))
pns2019.1$gescol<-factor(pns2019.1$gescol, levels=c(1,2,3,4),
labels=c("Fundamental incompleto ou equivalente","Médio incompleto ou equivalente",
"Superior incompleto ou equivalente","Superior completo"))
summary(pns2019.1$gescol)
#Selecionando variáveis para cálculo de indicadores no survey
pns2019Ssurvey<- pns2019.1 %>% select("V0024","UPA_PNS","peso_morador_selec", "C008", "C006", "C009", "V0031",
"urb_rur", "uf", "região", "capital", "fx_idade_S", "raça", "rend_per_capita", "gescol",
"S020P", "S021P", "S022P", "S023P", "S024P", "S025P", "S026P", "S068")
summary(pns2019Ssurvey)
V0024 UPA_PNS peso_morador_selec C008 1210010: 1167 140001681: 18 Min. : 0.00562 Min. : 15.00 1410011: 792 140003815: 18 1st Qu.: 0.26621 1st Qu.: 32.00 2710111: 779 140005777: 18 Median : 0.54401 Median : 45.00 2410011: 745 140006746: 18 Mean : 1.00000 Mean : 46.39 5010011: 738 140007081: 18 3rd Qu.: 1.12765 3rd Qu.: 60.00 3210011: 711 140007715: 18 Max. :61.09981 Max. :107.00 (Other):85914 (Other) :90738 C006 C009 V0031 urb_rur Min. :1.000 Min. :1.000 Min. :1.000 urbano:69873 1st Qu.:1.000 1st Qu.:1.000 1st Qu.:1.000 rural :20973 Median :2.000 Median :4.000 Median :2.000 Mean :1.529 Mean :2.679 Mean :2.605 3rd Qu.:2.000 3rd Qu.:4.000 3rd Qu.:4.000 Max. :2.000 Max. :9.000 Max. :4.000 uf região capital São Paulo : 6114 Norte :17602 São Paulo : 6114 Minas Gerais : 5209 Nordeste :31544 Belo Horizonte: 5209 Maranhão : 5080 Sudeste :19830 São Luís : 5080 Rio de Janeiro: 4966 Sul :11472 Rio de Janeiro: 4966 Ceará : 4265 Centro-Oeste:10398 Fortaleza : 4265 Pernambuco : 4083 Recife : 4083 (Other) :61129 (Other) :61129 fx_idade_S raça rend_per_capita 18 a 24 anos : 8145 Branca:33133 Até 1/2 SM :23697 25 a 29 anos : 7249 Preta :10345 1/2 até 1 SM:26406 30 a 39 anos :18150 Parda :45994 1 até 2 SM :22466 40 anos ou mais:54987 NA's : 1374 2 até 3 SM : 7612 NA's : 2315 Mais de 3 SM:10643 NA's : 22 gescol S020P S021P Fundamental incompleto ou equivalente:36276 Sim : 2633 Sim : 1903 Médio incompleto ou equivalente :13520 Não : 185 Não : 915 Superior incompleto ou equivalente :27433 NA's:88028 NA's:88028 Superior completo :13617 S022P S023P S024P S025P S026P Sim : 2015 Sim : 1336 Sim : 2370 Sim : 447 Sim : 246 Não : 803 Não : 1482 Não : 448 Não : 2371 Não : 2572 NA's:88028 NA's:88028 NA's:88028 NA's:88028 NA's:88028 S068 Min. :1.00 1st Qu.:1.00 Median :1.00 Mean :1.03 3rd Qu.:1.00 Max. :2.00 NA's :87936
#Salvando csv para cálculo de indicadores no survey
diretorio_saida <- "<coloque aqui o diretório>"
write.csv(pns2019Ssurvey, file.path(diretorio_saida, "pns2019Ssurvey.csv"))
desPNS=svydesign(id=~UPA_PNS,
strat=~V0024,
weight=~peso_morador_selec,
nest=TRUE,
data=pns2019Ssurvey)
#survey design S020P a S026P
desPNSS=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068>0)
desPNSS_C=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068>0 & V0031==1)
desPNSS_R=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068>0 & !is.na(raça))
desPNSS_Rend=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068>0 & !is.na(rend_per_capita))
design_por_abrangencia <- list(
S020P = list(
capital = desPNSS_C,
raça = desPNSS_R,
rend_per_capita = desPNSS_Rend,
default = desPNSS
),
S021P = list(
capital = desPNSS_C,
raça = desPNSS_R,
rend_per_capita = desPNSS_Rend,
default = desPNSS
),
S022P = list(
capital = desPNSS_C,
raça = desPNSS_R,
rend_per_capita = desPNSS_Rend,
default = desPNSS
),
S023P = list(
capital = desPNSS_C,
raça = desPNSS_R,
rend_per_capita = desPNSS_Rend,
default = desPNSS,
excluir = c("capital")
),
S024P = list(
capital = desPNSS_C,
raça = desPNSS_R,
rend_per_capita = desPNSS_Rend,
default = desPNSS
),
S025P = list(
capital = desPNSS_C,
raça = desPNSS_R,
rend_per_capita = desPNSS_Rend,
default = desPNSS,
excluir = c("capital", "uf")
),
S026P = list(
capital = desPNSS_C,
raça = desPNSS_R,
rend_per_capita = desPNSS_Rend,
default = desPNSS,
excluir = c("capital", "uf")
)
)
dominios <- c(
~raça,
~rend_per_capita,
~fx_idade_S,
~urb_rur,
~uf,
~região,
~capital,
~gescol
)
indicadores <- c(~S020P, ~S021P, ~S022P, ~S023P, ~S024P, ~S025P, ~S026P)
totais <- c(~Brasil,~Capital)
Ano <- "2019"
Essas iterações rodam por indicador, abrangência e por design
matriz_indicadores <- popula_indicadores(design_por_abrangencia, dominios, indicadores, Ano)
matriz_indicadores
abr_tipo | abr_nome | Ano | Indicador | Sim | LowerS | UpperS | cvS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<chr> | <fct> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | |
Branca | raça | Branca | 2019 | S020P | 0.9462652 | 0.9150585 | 0.9774720 | 0.016826270 |
Preta | raça | Preta | 2019 | S020P | 0.9491546 | 0.9190134 | 0.9792958 | 0.016202236 |
Parda | raça | Parda | 2019 | S020P | 0.9406377 | 0.9204789 | 0.9607964 | 0.010934363 |
Até 1/2 SM | rend_per_capita | Até 1/2 SM | 2019 | S020P | 0.9296724 | 0.9109426 | 0.9484022 | 0.010279112 |
1/2 até 1 SM | rend_per_capita | 1/2 até 1 SM | 2019 | S020P | 0.9413991 | 0.9069147 | 0.9758836 | 0.018689675 |
1 até 2 SM | rend_per_capita | 1 até 2 SM | 2019 | S020P | 0.9616164 | 0.9246481 | 0.9985846 | 0.019614569 |
2 até 3 SM | rend_per_capita | 2 até 3 SM | 2019 | S020P | 0.9887464 | 0.9716482 | 1.0058446 | 0.008823016 |
Mais de 3 SM | rend_per_capita | Mais de 3 SM | 2019 | S020P | 0.9642104 | 0.9161889 | 1.0122318 | 0.025410618 |
18 a 24 anos | fx_idade_s | 18 a 24 anos | 2019 | S020P | 0.9495413 | 0.9244755 | 0.9746072 | 0.013468538 |
25 a 29 anos | fx_idade_s | 25 a 29 anos | 2019 | S020P | 0.9529889 | 0.9344372 | 0.9715406 | 0.009932271 |
30 a 39 anos | fx_idade_s | 30 a 39 anos | 2019 | S020P | 0.9332568 | 0.9026042 | 0.9639095 | 0.016757868 |
40 anos ou mais | fx_idade_s | 40 anos ou mais | 2019 | S020P | 0.9370615 | 0.8874357 | 0.9866874 | 0.027020387 |
urbano | urb_rur | urbano | 2019 | S020P | 0.9462480 | 0.9285206 | 0.9639755 | 0.009558592 |
rural | urb_rur | rural | 2019 | S020P | 0.9244595 | 0.8935373 | 0.9553818 | 0.017066135 |
Rondônia | uf | Rondônia | 2019 | S020P | 0.8862161 | 0.8171283 | 0.9553040 | 0.039775344 |
Acre | uf | Acre | 2019 | S020P | 0.9384015 | 0.8740413 | 1.0027618 | 0.034992968 |
Amazonas | uf | Amazonas | 2019 | S020P | 0.8776843 | 0.8087780 | 0.9465905 | 0.040056436 |
Roraima | uf | Roraima | 2019 | S020P | 0.9469861 | 0.9000798 | 0.9938923 | 0.025271953 |
Pará | uf | Pará | 2019 | S020P | 0.9306247 | 0.8747821 | 0.9864672 | 0.030615586 |
Amapá | uf | Amapá | 2019 | S020P | 0.9275277 | 0.8519172 | 1.0031382 | 0.041591750 |
Tocantins | uf | Tocantins | 2019 | S020P | 0.9361957 | 0.8448937 | 1.0274977 | 0.049758309 |
Maranhão | uf | Maranhão | 2019 | S020P | 0.9482602 | 0.9167190 | 0.9798014 | 0.016970815 |
Piauí | uf | Piauí | 2019 | S020P | 0.9468641 | 0.9035875 | 0.9901407 | 0.023319385 |
Ceará | uf | Ceará | 2019 | S020P | 0.9822641 | 0.9478668 | 1.0166614 | 0.017866842 |
Rio Grande do Norte | uf | Rio Grande do Norte | 2019 | S020P | 0.9232503 | 0.8679509 | 0.9785498 | 0.030559988 |
Paraíba | uf | Paraíba | 2019 | S020P | 0.9439027 | 0.8976978 | 0.9901076 | 0.024975396 |
Pernambuco | uf | Pernambuco | 2019 | S020P | 0.8733903 | 0.7446742 | 1.0021063 | 0.075192807 |
Alagoas | uf | Alagoas | 2019 | S020P | 0.9651868 | 0.9326968 | 0.9976769 | 0.017174762 |
Sergipe | uf | Sergipe | 2019 | S020P | 0.9699511 | 0.9274677 | 1.0124344 | 0.022347080 |
Bahia | uf | Bahia | 2019 | S020P | 0.9805097 | 0.9530631 | 1.0079562 | 0.014281971 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
Sudeste5 | região | Sudeste | 2019 | S025P | 0.13334405 | 0.08904333 | 0.17764477 | 0.1695076 |
Sul5 | região | Sul | 2019 | S025P | 0.12806156 | 0.07922818 | 0.17689494 | 0.1945584 |
Centro-Oeste5 | região | Centro-Oeste | 2019 | S025P | 0.13347382 | 0.08438707 | 0.18256058 | 0.1876377 |
Fundamental incompleto ou equivalente5 | gescol | Fundamental incompleto ou equivalente | 2019 | S025P | 0.16858638 | 0.11590749 | 0.22126528 | 0.1594285 |
Médio incompleto ou equivalente5 | gescol | Médio incompleto ou equivalente | 2019 | S025P | 0.16503723 | 0.11415347 | 0.21592099 | 0.1573074 |
Superior incompleto ou equivalente5 | gescol | Superior incompleto ou equivalente | 2019 | S025P | 0.12789785 | 0.10017951 | 0.15561619 | 0.1105747 |
Superior completo5 | gescol | Superior completo | 2019 | S025P | 0.11136936 | 0.06900445 | 0.15373428 | 0.1940852 |
Branca6 | raça | Branca | 2019 | S026P | 0.08305509 | 0.05280832 | 0.11330186 | 0.1858081 |
Preta6 | raça | Preta | 2019 | S026P | 0.08955581 | 0.03930327 | 0.13980835 | 0.2862966 |
Parda6 | raça | Parda | 2019 | S026P | 0.09970484 | 0.07352162 | 0.12588806 | 0.1339858 |
Até 1/2 SM6 | rend_per_capita | Até 1/2 SM | 2019 | S026P | 0.09639457 | 0.07007214 | 0.12271699 | 0.1393238 |
1/2 até 1 SM6 | rend_per_capita | 1/2 até 1 SM | 2019 | S026P | 0.08061936 | 0.04815518 | 0.11308354 | 0.2054551 |
1 até 2 SM6 | rend_per_capita | 1 até 2 SM | 2019 | S026P | 0.08099726 | 0.03497868 | 0.12701584 | 0.2898777 |
2 até 3 SM6 | rend_per_capita | 2 até 3 SM | 2019 | S026P | 0.13168372 | 0.01618990 | 0.24717754 | 0.4474851 |
Mais de 3 SM6 | rend_per_capita | Mais de 3 SM | 2019 | S026P | 0.11071546 | 0.02886413 | 0.19256679 | 0.3771980 |
18 a 24 anos6 | fx_idade_s | 18 a 24 anos | 2019 | S026P | 0.06707236 | 0.04321910 | 0.09092562 | 0.1814496 |
25 a 29 anos6 | fx_idade_s | 25 a 29 anos | 2019 | S026P | 0.09006160 | 0.05263542 | 0.12748778 | 0.2120253 |
30 a 39 anos6 | fx_idade_s | 30 a 39 anos | 2019 | S026P | 0.11228868 | 0.07823102 | 0.14634634 | 0.1547500 |
40 anos ou mais6 | fx_idade_s | 40 anos ou mais | 2019 | S026P | 0.08040375 | 0.03261232 | 0.12819518 | 0.3032673 |
urbano6 | urb_rur | urbano | 2019 | S026P | 0.09123426 | 0.07078246 | 0.11168607 | 0.1143736 |
rural6 | urb_rur | rural | 2019 | S026P | 0.09491624 | 0.05783730 | 0.13199517 | 0.1993144 |
Norte6 | região | Norte | 2019 | S026P | 0.08748685 | 0.05386950 | 0.12110419 | 0.1960526 |
Nordeste6 | região | Nordeste | 2019 | S026P | 0.08794721 | 0.06295773 | 0.11293669 | 0.1449730 |
Sudeste6 | região | Sudeste | 2019 | S026P | 0.09298834 | 0.05444746 | 0.13152923 | 0.2114682 |
Sul6 | região | Sul | 2019 | S026P | 0.11172938 | 0.06460214 | 0.15885661 | 0.2152070 |
Centro-Oeste6 | região | Centro-Oeste | 2019 | S026P | 0.07506477 | 0.04169546 | 0.10843408 | 0.2268104 |
Fundamental incompleto ou equivalente6 | gescol | Fundamental incompleto ou equivalente | 2019 | S026P | 0.12548939 | 0.07474790 | 0.17623088 | 0.2063042 |
Médio incompleto ou equivalente6 | gescol | Médio incompleto ou equivalente | 2019 | S026P | 0.11484022 | 0.06966174 | 0.16001871 | 0.2007195 |
Superior incompleto ou equivalente6 | gescol | Superior incompleto ou equivalente | 2019 | S026P | 0.06364051 | 0.04203844 | 0.08524259 | 0.1731864 |
Superior completo6 | gescol | Superior completo | 2019 | S026P | 0.10049694 | 0.05485221 | 0.14614167 | 0.2317340 |
matriz_totais <- popula_indicadores(design_por_abrangencia, totais, indicadores, Ano, "total")
matriz_totais
abr_tipo | abr_nome | Ano | Indicador | Sim | LowerS | UpperS | cvS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<chr> | <chr> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | |
S020PSim | total | Brasil | 2019 | S020P | 0.94288075 | 0.92716331 | 0.9585982 | 0.008505053 |
S020PSim1 | total | Capital | 2019 | S020P | 0.93159431 | 0.91045976 | 0.9527289 | 0.011574921 |
S021PSim | total | Brasil | 2019 | S021P | 0.72256554 | 0.69506341 | 0.7500677 | 0.019419631 |
S021PSim1 | total | Capital | 2019 | S021P | 0.75117212 | 0.70981244 | 0.7925318 | 0.028092449 |
S022PSim | total | Brasil | 2019 | S022P | 0.75411181 | 0.72742385 | 0.7807998 | 0.018056418 |
S022PSim1 | total | Capital | 2019 | S022P | 0.78080922 | 0.74082019 | 0.8207982 | 0.026130502 |
S023PSim | total | Brasil | 2019 | S023P | 0.44394229 | 0.41276521 | 0.4751194 | 0.035831150 |
S023PSim1 | total | Capital | 2019 | S023P | 0.44329869 | 0.39325467 | 0.4933427 | 0.057598032 |
S024PSim | total | Brasil | 2019 | S024P | 0.85014508 | 0.82818447 | 0.8721057 | 0.013179631 |
S024PSim1 | total | Capital | 2019 | S024P | 0.89007310 | 0.85453745 | 0.9256088 | 0.020369976 |
S025PSim | total | Brasil | 2019 | S025P | 0.13926777 | 0.11858300 | 0.1599525 | 0.075779522 |
S025PSim1 | total | Capital | 2019 | S025P | 0.16857959 | 0.13172529 | 0.2054339 | 0.111541139 |
S026PSim | total | Brasil | 2019 | S026P | 0.09180329 | 0.07358851 | 0.1100181 | 0.101231969 |
S026PSim1 | total | Capital | 2019 | S026P | 0.08467879 | 0.06019173 | 0.1091658 | 0.147541381 |
matriz_final <-rbind(matriz_indicadores,matriz_totais)
matriz_final
abr_tipo | abr_nome | Ano | Indicador | Sim | LowerS | UpperS | cvS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<chr> | <fct> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | |
Branca | raça | Branca | 2019 | S020P | 0.9462652 | 0.9150585 | 0.9774720 | 0.016826270 |
Preta | raça | Preta | 2019 | S020P | 0.9491546 | 0.9190134 | 0.9792958 | 0.016202236 |
Parda | raça | Parda | 2019 | S020P | 0.9406377 | 0.9204789 | 0.9607964 | 0.010934363 |
Até 1/2 SM | rend_per_capita | Até 1/2 SM | 2019 | S020P | 0.9296724 | 0.9109426 | 0.9484022 | 0.010279112 |
1/2 até 1 SM | rend_per_capita | 1/2 até 1 SM | 2019 | S020P | 0.9413991 | 0.9069147 | 0.9758836 | 0.018689675 |
1 até 2 SM | rend_per_capita | 1 até 2 SM | 2019 | S020P | 0.9616164 | 0.9246481 | 0.9985846 | 0.019614569 |
2 até 3 SM | rend_per_capita | 2 até 3 SM | 2019 | S020P | 0.9887464 | 0.9716482 | 1.0058446 | 0.008823016 |
Mais de 3 SM | rend_per_capita | Mais de 3 SM | 2019 | S020P | 0.9642104 | 0.9161889 | 1.0122318 | 0.025410618 |
18 a 24 anos | fx_idade_s | 18 a 24 anos | 2019 | S020P | 0.9495413 | 0.9244755 | 0.9746072 | 0.013468538 |
25 a 29 anos | fx_idade_s | 25 a 29 anos | 2019 | S020P | 0.9529889 | 0.9344372 | 0.9715406 | 0.009932271 |
30 a 39 anos | fx_idade_s | 30 a 39 anos | 2019 | S020P | 0.9332568 | 0.9026042 | 0.9639095 | 0.016757868 |
40 anos ou mais | fx_idade_s | 40 anos ou mais | 2019 | S020P | 0.9370615 | 0.8874357 | 0.9866874 | 0.027020387 |
urbano | urb_rur | urbano | 2019 | S020P | 0.9462480 | 0.9285206 | 0.9639755 | 0.009558592 |
rural | urb_rur | rural | 2019 | S020P | 0.9244595 | 0.8935373 | 0.9553818 | 0.017066135 |
Rondônia | uf | Rondônia | 2019 | S020P | 0.8862161 | 0.8171283 | 0.9553040 | 0.039775344 |
Acre | uf | Acre | 2019 | S020P | 0.9384015 | 0.8740413 | 1.0027618 | 0.034992968 |
Amazonas | uf | Amazonas | 2019 | S020P | 0.8776843 | 0.8087780 | 0.9465905 | 0.040056436 |
Roraima | uf | Roraima | 2019 | S020P | 0.9469861 | 0.9000798 | 0.9938923 | 0.025271953 |
Pará | uf | Pará | 2019 | S020P | 0.9306247 | 0.8747821 | 0.9864672 | 0.030615586 |
Amapá | uf | Amapá | 2019 | S020P | 0.9275277 | 0.8519172 | 1.0031382 | 0.041591750 |
Tocantins | uf | Tocantins | 2019 | S020P | 0.9361957 | 0.8448937 | 1.0274977 | 0.049758309 |
Maranhão | uf | Maranhão | 2019 | S020P | 0.9482602 | 0.9167190 | 0.9798014 | 0.016970815 |
Piauí | uf | Piauí | 2019 | S020P | 0.9468641 | 0.9035875 | 0.9901407 | 0.023319385 |
Ceará | uf | Ceará | 2019 | S020P | 0.9822641 | 0.9478668 | 1.0166614 | 0.017866842 |
Rio Grande do Norte | uf | Rio Grande do Norte | 2019 | S020P | 0.9232503 | 0.8679509 | 0.9785498 | 0.030559988 |
Paraíba | uf | Paraíba | 2019 | S020P | 0.9439027 | 0.8976978 | 0.9901076 | 0.024975396 |
Pernambuco | uf | Pernambuco | 2019 | S020P | 0.8733903 | 0.7446742 | 1.0021063 | 0.075192807 |
Alagoas | uf | Alagoas | 2019 | S020P | 0.9651868 | 0.9326968 | 0.9976769 | 0.017174762 |
Sergipe | uf | Sergipe | 2019 | S020P | 0.9699511 | 0.9274677 | 1.0124344 | 0.022347080 |
Bahia | uf | Bahia | 2019 | S020P | 0.9805097 | 0.9530631 | 1.0079562 | 0.014281971 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
Mais de 3 SM6 | rend_per_capita | Mais de 3 SM | 2019 | S026P | 0.11071546 | 0.02886413 | 0.19256679 | 0.377198018 |
18 a 24 anos6 | fx_idade_s | 18 a 24 anos | 2019 | S026P | 0.06707236 | 0.04321910 | 0.09092562 | 0.181449635 |
25 a 29 anos6 | fx_idade_s | 25 a 29 anos | 2019 | S026P | 0.09006160 | 0.05263542 | 0.12748778 | 0.212025320 |
30 a 39 anos6 | fx_idade_s | 30 a 39 anos | 2019 | S026P | 0.11228868 | 0.07823102 | 0.14634634 | 0.154750013 |
