#Lendo pacotes necessários
library(survey)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tictoc)
library(foreign)
library(forcats)
library(tidyverse)
source("utils.R")
#Carregando banco de dados para R versão 3.5.0 ou superior
load("<coloque aqui o caminho para o arquivo dos microdados formato RDATA PNS 2019>")
#conferindo as dimensões (número de linhas e colunas)
dim("<Coloque aqui o nome do arquivo RDATA PNS 2019>")
#Selecionando registros válidos e calculando peso amostral - summary de verificação
pns2019.1<- <Coloque aqui o nome do arquivo RDATA> %>% filter(V0025A==1)
pns2019.1<-pns2019.1 %>% mutate(peso_morador_selec=((V00291*(90846/168426190))))
pns2019.1<-pns2019.1 %>% filter(!is.na(peso_morador_selec))
summary(pns2019.1$peso_morador_selec)
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 0.00562 0.26621 0.54401 1.00000 1.12765 61.09981
#Desfechos - Indicadores
# 16. Proporção de mulheres que fizeram teste de HIV/AIDS durante o pré-natal - S016P.
pns2019.1$S016P <- NA
pns2019.1$S016P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068==1] <- 2
pns2019.1$S016P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068==1 & pns2019.1$S091==1] <- 1
pns2019.1$S016P<-factor(pns2019.1$S016P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S016P)
# 17. Proporção de mulheres que fizeram teste de HIV/AIDS durante o pré-natal e receberam o resultado antes do parto - S017P.
pns2019.1$S017P <- NA
pns2019.1$S017P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068==1] <- 2
pns2019.1$S017P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068==1 & pns2019.1$S092==1] <- 1
pns2019.1$S017P<-factor(pns2019.1$S017P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S017P)
# 18. Proporção de mulheres que receberam indicação da maternidade para o parto durante o pré-natal - S018P.
pns2019.1$S018P <- NA
pns2019.1$S018P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068==1] <- 2
pns2019.1$S018P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068==1 & pns2019.1$S097==1] <- 1
pns2019.1$S018P<-factor(pns2019.1$S018P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S018P)
# 19. Proporção de mulheres que foram atendidas por médico no último parto - S019P.
pns2019.1$S019P <- NA
pns2019.1$S019P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0] <- 2
pns2019.1$S019P[pns2019.1$C006==2 & pns2019.1$C008>=18 & pns2019.1$S068>0 & pns2019.1$S111==1] <- 1
pns2019.1$S019P<-factor(pns2019.1$S019P, levels=c(1,2), labels=c("Sim","Não"))
summary(pns2019.1$S019P)
#Situação Urbano ou Rural
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% rename(urb_rur=V0026)
pns2019.1$urb_rur<-factor(pns2019.1$urb_rur, levels=c(1,2), labels=c("urbano", "rural"))
summary(pns2019.1$urb_rur)
#Estados - UFs
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% rename(uf=V0001)
pns2019.1$uf<-factor(pns2019.1$uf, levels=c(11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,35,41,42,43,50,51,52,53),
label=c("Rondônia","Acre","Amazonas","Roraima","Pará","Amapá","Tocantins","Maranhão","Piauí","Ceará",
"Rio Grande do Norte","Paraíba","Pernambuco","Alagoas","Sergipe","Bahia",
"Minas Gerais","Espírito Santo","Rio de Janeiro","São Paulo",
"Paraná","Santa Catarina","Rio Grande do Sul",
"Mato Grosso do Sul","Mato Grosso","Goiás","Distrito Federal"))
summary(pns2019.1$uf)
#Grandes Regiões
pns2019.1 <- pns2019.1 %>%
mutate(região = fct_collapse(uf,
`Norte` = c("Rondônia","Acre","Amazonas","Roraima","Pará", "Amapá","Tocantins"),
`Nordeste` = c("Maranhão", "Piauí", "Ceará", "Rio Grande do Norte", "Paraíba","Pernambuco", "Alagoas","Sergipe","Bahia"),
`Sudeste` = c("Minas Gerais", "Espírito Santo","Rio de Janeiro", "São Paulo"),
`Sul` = c("Paraná", "Santa Catarina", "Rio Grande do Sul"),
`Centro-Oeste`= c("Mato Grosso do Sul","Mato Grosso", "Goiás", "Distrito Federal"))
)
summary(pns2019.1$região)
#Capital
pns2019.1<- pns2019.1 %>% mutate(capital= fct_collapse(uf,
`Porto Velho`= "Rondônia",
`Boa Vista`= "Roraima",
`Rio Branco`= "Acre",
`Manaus` = "Amazonas",
`Belém` = "Pará" ,
`Macapá`= "Amapá",
`Palmas` = "Tocantins",
`São Luís` = "Maranhão",
`Teresina`= "Piauí" ,
`Fortaleza`= "Ceará",
`Natal`= "Rio Grande do Norte",
`João Pessoa`= "Paraíba",
`Recife`= "Pernambuco",
`Maceió`= "Alagoas",
`Aracaju`= "Sergipe",
`Salvador`= "Bahia",
`Belo Horizonte`= "Minas Gerais",
`Vitória`= "Espírito Santo",
`Rio de Janeiro`= "Rio de Janeiro",
`São Paulo`= "São Paulo",
`Curitiba`= "Paraná",
`Florianópolis`= "Santa Catarina",
`Porto Alegre`= "Rio Grande do Sul",
`Campo Grande`= "Mato Grosso do Sul",
`Cuiabá`= "Mato Grosso",
`Goiânia` = "Goiás",
`Brasília`= "Distrito Federal"))
summary(pns2019.1$capital)
#Faixas Etárias
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% mutate(fx_idade_S=cut(C008,
breaks = c(18,25,30,40,120),
labels = c("18 a 24 anos", "25 a 29 anos", "30 a 39 anos", "40 anos ou mais"),
ordered_result = TRUE, right = FALSE))
summary(pns2019.1$fx_idade_S)
#Raça
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% mutate(raça= ifelse(C009==1, 1,
ifelse(C009==2, 2,
ifelse(C009==4, 3, 9))))
pns2019.1$raça<-factor(pns2019.1$raça, levels=c(1,2,3),labels=c("Branca", "Preta", "Parda"))
summary(pns2019.1$raça)
#Rendimento domiciliar per capita
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% mutate(rend_per_capita = ifelse(VDF004 %in% 1:2, 1,
ifelse(VDF004%in% 3, 2,
ifelse(VDF004%in% 4, 3,
ifelse(VDF004%in% 5, 4,
ifelse(is.na(VDF004)==TRUE, NA_real_, 5))))))
pns2019.1$rend_per_capita<-factor(pns2019.1$rend_per_capita, levels=c(1,2,3,4,5), labels=c("Até 1/2 SM","1/2 até 1 SM","1 até 2 SM",
"2 até 3 SM","Mais de 3 SM"))
summary(pns2019.1$rend_per_capita)
# Escolaridade
pns2019.1 <- pns2019.1 %>% mutate(gescol = ifelse(VDD004A %in% 1:2, 1,
ifelse(VDD004A%in% 3:4, 2,
ifelse(VDD004A%in% 5:6, 3,4
))))
pns2019.1$gescol<-factor(pns2019.1$gescol, levels=c(1,2,3,4),
labels=c("Fundamental incompleto ou equivalente","Médio incompleto ou equivalente",
"Superior incompleto ou equivalente","Superior completo"))
summary(pns2019.1$gescol)
#Selecionando variáveis para cálculo de indicadores no survey
pns2019Ssurvey<- pns2019.1 %>% select("V0024","UPA_PNS","peso_morador_selec", "C008", "C006", "C009", "V0031",
"urb_rur", "uf", "região", "capital", "fx_idade_S", "raça", "rend_per_capita", "gescol",
"S016P", "S017P", "S018P", "S019P", "S068")
summary(pns2019Ssurvey)
V0024 UPA_PNS peso_morador_selec C008 1210010: 1167 140001681: 18 Min. : 0.00562 Min. : 15.00 1410011: 792 140003815: 18 1st Qu.: 0.26621 1st Qu.: 32.00 2710111: 779 140005777: 18 Median : 0.54401 Median : 45.00 2410011: 745 140006746: 18 Mean : 1.00000 Mean : 46.39 5010011: 738 140007081: 18 3rd Qu.: 1.12765 3rd Qu.: 60.00 3210011: 711 140007715: 18 Max. :61.09981 Max. :107.00 (Other):85914 (Other) :90738 C006 C009 V0031 urb_rur Min. :1.000 Min. :1.000 Min. :1.000 urbano:69873 1st Qu.:1.000 1st Qu.:1.000 1st Qu.:1.000 rural :20973 Median :2.000 Median :4.000 Median :2.000 Mean :1.529 Mean :2.679 Mean :2.605 3rd Qu.:2.000 3rd Qu.:4.000 3rd Qu.:4.000 Max. :2.000 Max. :9.000 Max. :4.000 uf região capital São Paulo : 6114 Norte :17602 São Paulo : 6114 Minas Gerais : 5209 Nordeste :31544 Belo Horizonte: 5209 Maranhão : 5080 Sudeste :19830 São Luís : 5080 Rio de Janeiro: 4966 Sul :11472 Rio de Janeiro: 4966 Ceará : 4265 Centro-Oeste:10398 Fortaleza : 4265 Pernambuco : 4083 Recife : 4083 (Other) :61129 (Other) :61129 fx_idade_S raça rend_per_capita 18 a 24 anos : 8145 Branca:33133 Até 1/2 SM :23697 25 a 29 anos : 7249 Preta :10345 1/2 até 1 SM:26406 30 a 39 anos :18150 Parda :45994 1 até 2 SM :22466 40 anos ou mais:54987 NA's : 1374 2 até 3 SM : 7612 NA's : 2315 Mais de 3 SM:10643 NA's : 22 gescol S016P S017P Fundamental incompleto ou equivalente:36276 Sim : 2399 Sim : 2356 Médio incompleto ou equivalente :13520 Não : 335 Não : 378 Superior incompleto ou equivalente :27433 NA's:88112 NA's:88112 Superior completo :13617 S018P S019P S068 Sim : 2179 Sim : 2424 Min. :1.00 Não : 555 Não : 394 1st Qu.:1.00 NA's:88112 NA's:88028 Median :1.00 Mean :1.03 3rd Qu.:1.00 Max. :2.00 NA's :87936
#Salvando csv para cálculo de indicadores no survey
diretorio_saida <- "<coloque aqui o diretório>"
write.csv(pns2019Ssurvey, file.path(diretorio_saida, "pns2019Ssurvey.csv"))
desPNS=svydesign(id=~UPA_PNS,
strat=~V0024,
weight=~peso_morador_selec,
nest=TRUE,
data=pns2019Ssurvey)
#survey design S016P a S018P
desPNSS=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068==1)
desPNSS_C=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068==1 & V0031==1)
desPNSS_R=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068==1 & !is.na(raça))
desPNSS_Rend=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068==1 & !is.na(rend_per_capita))
#survey design S019P
desPNSS_S019P=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068>0)
desPNSS_S019P_C=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068>0 & V0031==1)
desPNSS_S019P_R=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068>0 & !is.na(raça))
desPNSS_S019P_Rend=subset(desPNS, C006==2 & C008>=18 & S068>0 & !is.na(rend_per_capita))
design_por_abrangencia <- list(
S016P = list(
capital = desPNSS_C,
raça = desPNSS_R,
rend_per_capita = desPNSS_Rend,
default = desPNSS
),
S017P = list(
capital = desPNSS_C,
raça = desPNSS_R,
rend_per_capita = desPNSS_Rend,
default = desPNSS
),
S018P = list(
capital = desPNSS_C,
raça = desPNSS_R,
rend_per_capita = desPNSS_Rend,
default = desPNSS
),
S019P = list(
capital = desPNSS_S019P_C,
raça = desPNSS_S019P_R,
rend_per_capita = desPNSS_S019P_Rend,
default = desPNSS_S019P
)
)
dominios <- c(
~raça,
~rend_per_capita,
~fx_idade_S,
~urb_rur,
~uf,
~região,
~capital,
~gescol
)
indicadores <- c(~S016P, ~S017P, ~S018P, ~S019P)
totais <- c(~Brasil,~Capital)
Ano <- "2019"
Essas iterações rodam por indicador, abrangência e por design
matriz_indicadores <- popula_indicadores(design_por_abrangencia, dominios, indicadores, Ano)
matriz_indicadores
abr_tipo | abr_nome | Ano | Indicador | Sim | LowerS | UpperS | cvS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<chr> | <fct> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | |
Branca | raça | Branca | 2019 | S016P | 0.8747043 | 0.8394447 | 0.9099639 | 0.02056687 |
Preta | raça | Preta | 2019 | S016P | 0.9270440 | 0.8819540 | 0.9721340 | 0.02481599 |
Parda | raça | Parda | 2019 | S016P | 0.8998264 | 0.8813427 | 0.9183100 | 0.01048046 |
Até 1/2 SM | rend_per_capita | Até 1/2 SM | 2019 | S016P | 0.8811666 | 0.8556610 | 0.9066723 | 0.01476830 |
1/2 até 1 SM | rend_per_capita | 1/2 até 1 SM | 2019 | S016P | 0.8986344 | 0.8672705 | 0.9299982 | 0.01780731 |
1 até 2 SM | rend_per_capita | 1 até 2 SM | 2019 | S016P | 0.9321180 | 0.8983597 | 0.9658762 | 0.01847824 |
2 até 3 SM | rend_per_capita | 2 até 3 SM | 2019 | S016P | 0.9131325 | 0.8480609 | 0.9782041 | 0.03635882 |
Mais de 3 SM | rend_per_capita | Mais de 3 SM | 2019 | S016P | 0.8449011 | 0.7501941 | 0.9396081 | 0.05719106 |
18 a 24 anos | fx_idade_s | 18 a 24 anos | 2019 | S016P | 0.8784567 | 0.8471783 | 0.9097351 | 0.01816671 |
25 a 29 anos | fx_idade_s | 25 a 29 anos | 2019 | S016P | 0.9121180 | 0.8854396 | 0.9387963 | 0.01492314 |
30 a 39 anos | fx_idade_s | 30 a 39 anos | 2019 | S016P | 0.8996282 | 0.8718667 | 0.9273898 | 0.01574462 |
40 anos ou mais | fx_idade_s | 40 anos ou mais | 2019 | S016P | 0.8549542 | 0.7687697 | 0.9411388 | 0.05143260 |
urbano | urb_rur | urbano | 2019 | S016P | 0.9007125 | 0.8821043 | 0.9193208 | 0.01054074 |
rural | urb_rur | rural | 2019 | S016P | 0.8541637 | 0.8152466 | 0.8930807 | 0.02324614 |
Rondônia | uf | Rondônia | 2019 | S016P | 0.9657274 | 0.9374381 | 0.9940167 | 0.01494582 |
Acre | uf | Acre | 2019 | S016P | 0.9341028 | 0.8604602 | 1.0077454 | 0.04022411 |
Amazonas | uf | Amazonas | 2019 | S016P | 0.9073433 | 0.8454635 | 0.9692231 | 0.03479597 |
Roraima | uf | Roraima | 2019 | S016P | 0.7734318 | 0.6039876 | 0.9428759 | 0.11177804 |
Pará | uf | Pará | 2019 | S016P | 0.9134246 | 0.8575382 | 0.9693110 | 0.03121660 |
Amapá | uf | Amapá | 2019 | S016P | 0.9555542 | 0.8885170 | 1.0225915 | 0.03579421 |
Tocantins | uf | Tocantins | 2019 | S016P | 0.8106428 | 0.6778693 | 0.9434163 | 0.08356679 |
Maranhão | uf | Maranhão | 2019 | S016P | 0.8095186 | 0.7336835 | 0.8853537 | 0.04779642 |
Piauí | uf | Piauí | 2019 | S016P | 0.9391357 | 0.8887311 | 0.9895403 | 0.02738380 |
Ceará | uf | Ceará | 2019 | S016P | 0.8040217 | 0.7193974 | 0.8886460 | 0.05370064 |
Rio Grande do Norte | uf | Rio Grande do Norte | 2019 | S016P | 0.9353931 | 0.8588831 | 1.0119032 | 0.04173267 |
Paraíba | uf | Paraíba | 2019 | S016P | 0.8566499 | 0.7581708 | 0.9551291 | 0.05865337 |
Pernambuco | uf | Pernambuco | 2019 | S016P | 0.8711616 | 0.8068706 | 0.9354526 | 0.03765332 |
Alagoas | uf | Alagoas | 2019 | S016P | 0.8033046 | 0.7070219 | 0.8995873 | 0.06115329 |
Sergipe | uf | Sergipe | 2019 | S016P | 0.8516848 | 0.7504449 | 0.9529247 | 0.06064918 |
Bahia | uf | Bahia | 2019 | S016P | 0.9096653 | 0.8455323 | 0.9737983 | 0.03597093 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
Rio Branco3 | capital | Rio Branco | 2019 | S019P | 0.8528056 | 0.73447058 | 0.9711407 | 7.079706e-02 |
Manaus3 | capital | Manaus | 2019 | S019P | 0.8827997 | 0.77794640 | 0.9876530 | 6.059989e-02 |
Boa Vista3 | capital | Boa Vista | 2019 | S019P | 0.8884627 | 0.79679075 | 0.9801346 | 5.264403e-02 |
Belém3 | capital | Belém | 2019 | S019P | 0.9571920 | 0.89676894 | 1.0176151 | 3.220740e-02 |
Macapá3 | capital | Macapá | 2019 | S019P | 0.4130939 | 0.06835764 | 0.7578301 | 4.257847e-01 |
Palmas3 | capital | Palmas | 2019 | S019P | 1.0000000 | 1.00000000 | 1.0000000 | 0.000000e+00 |
São Luís3 | capital | São Luís | 2019 | S019P | 0.9072290 | 0.79492742 | 1.0195307 | 6.315693e-02 |
Teresina3 | capital | Teresina | 2019 | S019P | 1.0000000 | 1.00000000 | 1.0000000 | 2.414201e-17 |
Fortaleza3 | capital | Fortaleza | 2019 | S019P | 0.8528462 | 0.70056621 | 1.0051261 | 9.110117e-02 |
Natal3 | capital | Natal | 2019 | S019P | 0.9574035 | 0.89567915 | 1.0191278 | 3.289375e-02 |
João Pessoa3 | capital | João Pessoa | 2019 | S019P | 0.8469751 | 0.72489071 | 0.9690595 | 7.354301e-02 |
Recife3 | capital | Recife | 2019 | S019P | 0.7957699 | 0.59439109 | 0.9971488 | 1.291155e-01 |
Maceió3 | capital | Maceió | 2019 | S019P | 0.9052185 | 0.82355588 | 0.9868812 | 4.602799e-02 |
Aracaju3 | capital | Aracaju | 2019 | S019P | 0.8719312 | 0.72567301 | 1.0181894 | 8.558347e-02 |
Salvador3 | capital | Salvador | 2019 | S019P | 0.9772048 | 0.93134998 | 1.0230596 | 2.394149e-02 |
Belo Horizonte3 | capital | Belo Horizonte | 2019 | S019P | 0.8377275 | 0.71752331 | 0.9579316 | 7.320970e-02 |
Vitória3 | capital | Vitória | 2019 | S019P | 1.0000000 | 1.00000000 | 1.0000000 | 0.000000e+00 |
Rio de Janeiro7 | capital | Rio de Janeiro | 2019 | S019P | 0.9813696 | 0.94454301 | 1.0181962 | 1.914613e-02 |
São Paulo6 | capital | São Paulo | 2019 | S019P | 0.9485502 | 0.89371537 | 1.0033849 | 2.949496e-02 |
Curitiba3 | capital | Curitiba | 2019 | S019P | 0.8922268 | 0.69385031 | 1.0906034 | 1.134402e-01 |
Florianópolis3 | capital | Florianópolis | 2019 | S019P | 1.0000000 | 1.00000000 | 1.0000000 | 2.862188e-17 |
Porto Alegre3 | capital | Porto Alegre | 2019 | S019P | 0.9766329 | 0.93037992 | 1.0228859 | 2.416353e-02 |
Campo Grande3 | capital | Campo Grande | 2019 | S019P | 0.9786548 | 0.94878671 | 1.0085229 | 1.557148e-02 |
Cuiabá3 | capital | Cuiabá | 2019 | S019P | 0.9146546 | 0.79753409 | 1.0317751 | 6.533226e-02 |
Goiânia3 | capital | Goiânia | 2019 | S019P | 0.8985256 | 0.76221954 | 1.0348317 | 7.739925e-02 |
Brasília3 | capital | Brasília | 2019 | S019P | 0.8662223 | 0.73669275 | 0.9957519 | 7.629419e-02 |
Fundamental incompleto ou equivalente3 | gescol | Fundamental incompleto ou equivalente | 2019 | S019P | 0.7421529 | 0.68603013 | 0.7982757 | 3.858315e-02 |
Médio incompleto ou equivalente3 | gescol | Médio incompleto ou equivalente | 2019 | S019P | 0.8300336 | 0.78011145 | 0.8799558 | 3.068667e-02 |
Superior incompleto ou equivalente3 | gescol | Superior incompleto ou equivalente | 2019 | S019P | 0.9019019 | 0.87235022 | 0.9314535 | 1.671761e-02 |
Superior completo3 | gescol | Superior completo | 2019 | S019P | 0.9757760 | 0.95978718 | 0.9917647 | 8.360210e-03 |
matriz_totais <- popula_indicadores(design_por_abrangencia, totais, indicadores, Ano, "total")
matriz_totais
abr_tipo | abr_nome | Ano | Indicador | Sim | LowerS | UpperS | cvS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<chr> | <chr> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | |
S016PSim | total | Brasil | 2019 | S016P | 0.8936008 | 0.8767389 | 0.9104627 | 0.00962753 |
S016PSim1 | total | Capital | 2019 | S016P | 0.8709017 | 0.8300706 | 0.9117328 | 0.02392071 |
S017PSim | total | Brasil | 2019 | S017P | 0.8731066 | 0.8539498 | 0.8922634 | 0.01119456 |
S017PSim1 | total | Capital | 2019 | S017P | 0.8488005 | 0.8054984 | 0.8921025 | 0.02602884 |
S018PSim | total | Brasil | 2019 | S018P | 0.8320475 | 0.8093523 | 0.8547428 | 0.01391678 |
S018PSim1 | total | Capital | 2019 | S018P | 0.8717783 | 0.8414178 | 0.9021387 | 0.01776864 |
S019PSim | total | Brasil | 2019 | S019P | 0.8731421 | 0.8528793 | 0.8934049 | 0.01184042 |
S019PSim1 | total | Capital | 2019 | S019P | 0.9094361 | 0.8822897 | 0.9365825 | 0.01522971 |
matriz_final <-rbind(matriz_indicadores,matriz_totais)
matriz_final
abr_tipo | abr_nome | Ano | Indicador | Sim | LowerS | UpperS | cvS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<chr> | <fct> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | |
Branca | raça | Branca | 2019 | S016P | 0.8747043 | 0.8394447 | 0.9099639 | 0.02056687 |
Preta | raça | Preta | 2019 | S016P | 0.9270440 | 0.8819540 | 0.9721340 | 0.02481599 |
Parda | raça | Parda | 2019 | S016P | 0.8998264 | 0.8813427 | 0.9183100 | 0.01048046 |
Até 1/2 SM | rend_per_capita | Até 1/2 SM | 2019 | S016P | 0.8811666 | 0.8556610 | 0.9066723 | 0.01476830 |
1/2 até 1 SM | rend_per_capita | 1/2 até 1 SM | 2019 | S016P | 0.8986344 | 0.8672705 | 0.9299982 | 0.01780731 |
1 até 2 SM | rend_per_capita | 1 até 2 SM | 2019 | S016P | 0.9321180 | 0.8983597 | 0.9658762 | 0.01847824 |
2 até 3 SM | rend_per_capita | 2 até 3 SM | 2019 | S016P | 0.9131325 | 0.8480609 | 0.9782041 | 0.03635882 |
Mais de 3 SM | rend_per_capita | Mais de 3 SM | 2019 | S016P | 0.8449011 | 0.7501941 | 0.9396081 | 0.05719106 |
18 a 24 anos | fx_idade_s | 18 a 24 anos | 2019 | S016P | 0.8784567 | 0.8471783 | 0.9097351 | 0.01816671 |
25 a 29 anos | fx_idade_s | 25 a 29 anos | 2019 | S016P | 0.9121180 | 0.8854396 | 0.9387963 | 0.01492314 |
30 a 39 anos | fx_idade_s | 30 a 39 anos | 2019 | S016P | 0.8996282 | 0.8718667 | 0.9273898 | 0.01574462 |
40 anos ou mais | fx_idade_s | 40 anos ou mais | 2019 | S016P | 0.8549542 | 0.7687697 | 0.9411388 | 0.05143260 |
urbano | urb_rur | urbano | 2019 | S016P | 0.9007125 | 0.8821043 | 0.9193208 | 0.01054074 |
rural | urb_rur | rural | 2019 | S016P | 0.8541637 | 0.8152466 | 0.8930807 | 0.02324614 |
Rondônia | uf | Rondônia | 2019 | S016P | 0.9657274 | 0.9374381 | 0.9940167 | 0.01494582 |
Acre | uf | Acre | 2019 | S016P | 0.9341028 | 0.8604602 | 1.0077454 | 0.04022411 |
Amazonas | uf | Amazonas | 2019 | S016P | 0.9073433 | 0.8454635 | 0.9692231 | 0.03479597 |
Roraima | uf | Roraima | 2019 | S016P | 0.7734318 | 0.6039876 | 0.9428759 | 0.11177804 |
Pará | uf | Pará | 2019 | S016P | 0.9134246 | 0.8575382 | 0.9693110 | 0.03121660 |
Amapá | uf | Amapá | 2019 | S016P | 0.9555542 | 0.8885170 | 1.0225915 | 0.03579421 |
Tocantins | uf | Tocantins | 2019 | S016P | 0.8106428 | 0.6778693 | 0.9434163 | 0.08356679 |
Maranhão | uf | Maranhão | 2019 | S016P | 0.8095186 | 0.7336835 | 0.8853537 | 0.04779642 |
Piauí | uf | Piauí | 2019 | S016P | 0.9391357 | 0.8887311 | 0.9895403 | 0.02738380 |
Ceará | uf | Ceará | 2019 | S016P | 0.8040217 | 0.7193974 | 0.8886460 | 0.05370064 |
Rio Grande do Norte | uf | Rio Grande do Norte | 2019 | S016P | 0.9353931 | 0.8588831 | 1.0119032 | 0.04173267 |
Paraíba | uf | Paraíba | 2019 | S016P | 0.8566499 | 0.7581708 | 0.9551291 | 0.05865337 |
Pernambuco | uf | Pernambuco | 2019 | S016P | 0.8711616 | 0.8068706 | 0.9354526 | 0.03765332 |
Alagoas | uf | Alagoas | 2019 | S016P | 0.8033046 | 0.7070219 | 0.8995873 | 0.06115329 |
Sergipe | uf | Sergipe | 2019 | S016P | 0.8516848 | 0.7504449 | 0.9529247 | 0.06064918 |
Bahia | uf | Bahia | 2019 | S016P | 0.9096653 | 0.8455323 | 0.9737983 | 0.03597093 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
Fortaleza3 | capital | Fortaleza | 2019 | S019P | 0.8528462 | 0.7005662 | 1.0051261 | 9.110117e-02 |
Natal3 | capital | Natal | 2019 | S019P | 0.9574035 | 0.8956791 | 1.0191278 | 3.289375e-02 |
João Pessoa3 | capital | João Pessoa | 2019 | S019P | 0.8469751 | 0.7248907 | 0.9690595 | 7.354301e-02 |
Recife3 | capital | Recife | 2019 | S019P | 0.7957699 | 0.5943911 | 0.9971488 | 1.291155e-01 |
Maceió3 | capital | Maceió | 2019 | S019P | 0.9052185 | 0.8235559 | 0.9868812 | 4.602799e-02 |
Aracaju3 | capital | Aracaju | 2019 | S019P | 0.8719312 | 0.7256730 | 1.0181894 | 8.558347e-02 |
Salvador3 | capital | Salvador | 2019 | S019P | 0.9772048 | 0.9313500 | 1.0230596 | 2.394149e-02 |
Belo Horizonte3 | capital | Belo Horizonte | 2019 | S019P | 0.8377275 | 0.7175233 | 0.9579316 | 7.320970e-02 |
Vitória3 | capital | Vitória | 2019 | S019P | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 0.000000e+00 |
Rio de Janeiro7 | capital | Rio de Janeiro | 2019 | S019P | 0.9813696 | 0.9445430 | 1.0181962 | 1.914613e-02 |
São Paulo6 | capital | São Paulo | 2019 | S019P | 0.9485502 | 0.8937154 | 1.0033849 | 2.949496e-02 |
Curitiba3 | capital | Curitiba | 2019 | S019P | 0.8922268 | 0.6938503 | 1.0906034 | 1.134402e-01 |
Florianópolis3 | capital | Florianópolis | 2019 | S019P | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 2.862188e-17 |
Porto Alegre3 | capital | Porto Alegre | 2019 | S019P | 0.9766329 | 0.9303799 | 1.0228859 | 2.416353e-02 |
Campo Grande3 | capital | Campo Grande | 2019 | S019P | 0.9786548 | 0.9487867 | 1.0085229 | 1.557148e-02 |
Cuiabá3 | capital | Cuiabá | 2019 | S019P | 0.9146546 | 0.7975341 | 1.0317751 | 6.533226e-02 |
Goiânia3 | capital | Goiânia | 2019 | S019P | 0.8985256 | 0.7622195 | 1.0348317 | 7.739925e-02 |
Brasília3 | capital | Brasília | 2019 | S019P | 0.8662223 | 0.7366927 | 0.9957519 | 7.629419e-02 |
Fundamental incompleto ou equivalente3 | gescol | Fundamental incompleto ou equivalente | 2019 | S019P | 0.7421529 | 0.6860301 | 0.7982757 | 3.858315e-02 |
Médio incompleto ou equivalente3 | gescol | Médio incompleto ou equivalente | 2019 | S019P | 0.8300336 | 0.7801115 | 0.8799558 | 3.068667e-02 |
Superior incompleto ou equivalente3 | gescol | Superior incompleto ou equivalente | 2019 | S019P | 0.9019019 | 0.8723502 | 0.9314535 | 1.671761e-02 |
Superior completo3 | gescol | Superior completo | 2019 | S019P | 0.9757760 | 0.9597872 | 0.9917647 | 8.360210e-03 |
S016PSim | total | Brasil | 2019 | S016P | 0.8936008 | 0.8767389 | 0.9104627 | 9.627530e-03 |
S016PSim1 | total | Capital | 2019 | S016P | 0.8709017 | 0.8300706 | 0.9117328 | 2.392071e-02 |
S017PSim | total | Brasil | 2019 | S017P | 0.8731066 | 0.8539498 | 0.8922634 | 1.119456e-02 |
S017PSim1 | total | Capital | 2019 | S017P | 0.8488005 | 0.8054984 | 0.8921025 | 2.602884e-02 |
